Март 2019
дата | от кого | сумма | на что |
01.03 | Вера К. | 200 | |
Светлана П. | 200 | ||
Наталья Ч. | 50 | сбор на аренду офиса и приюта март 2019 | |
Лидия Т. | 500 | ||
Антон Л. | 900 | любые нужды Берега | |
03.03 | Николай К. | 500 | содержание приюта |
04.03 | Татьяна Л. | 400 | аист |
Ульяна П. | 1000 | на билеты | |
Евгений | 3000 | ||
Елена К. | 100 | на уставные цели | |
Виктор С. | 100 | содержание приюта | |
Лидия Т. | 500 | ||
Евгения У. | 1000 | ||
05.03 | Татьяна Л. | 400 | |
Вера К. | 500 | узелок аиста | |
Ольга Д. | 200 | Приют | |
Наталья М. | 1000 | содержание приюта | |
Анонимно | 300 | сбор на аренду офиса и приюта март 2019 | |
Гоергий К. | 2500 | на уставные цели | |
Максим В. | 2500 | добр. пожер. | |
06.03 | Ирина П. | 500 | на нужды подопечных Берега |
Екатерина Щ. | 2000 | ||
Ирина Ф. | 500 | на уставные цели | |
Александр | 12900 | Бог в помощь | |
Галина У. | 300 | для приюта | |
Мария М. | 400 | ||
07.03 | Варвара Н. | 200 | на продукты |
Жанна М. | 2000 | содержание приюта | |
Мария Г. | 500 | узелок аиста | |
Наталия | 100 | ||
Елена С. | 1000 | ||
Анна Я. | 300 | на аренду приюта | |
Марина Ч. | 500 | ||
Антон Л. | 500 | любые нужды Берега | |
08.03 | Оксана П. | 500 | продукты |
Екатерина Б. | 300 | для центра Берег | |
Александр В. | 500 | подопечным | |
10.03 | Анна Л. | 180 | сбор на аренду офиса и приюта март 2019 |
Ольга П. | 1000 | паспорт подопечной | |
Ольга П. | 430 | сбор на аренду офиса и приюта март 2019 | |
Виталий К. | 10000 | на уставные цели | |
Ольга П. | 450 | содержание приюта | |
11.03 | Евгения К. | 100 | на нужды |
Ирина В. | 500 | сбор на аренду офиса и приюта март 2019 | |
Ирина В. | 500 | продукты семьям март 2019 | |
Галина У. | 300 | для приюта | |
12.03 | Анна Х. | 200 | |
Мария З. | 500 | лекарство детям | |
Оксана Е. | 200 | лекарство детям | |
Александр В. | 200 | лекарство детям | |
Ольга Д | 100 | смесь | |
Алеся Б. | 1000 | ||
Альфира П. | 500 | ||
13.03 | Елена П. | 100 | лекарсво детям |
Кристина Г. | 500 | на продукты | |
Светлана К. | 100 | для беременной | |
Елена Я. | 100 | ||
Ольга П. | 700 | для беременной женщины | |
Елена Ю. | 400 | на лечение беременной | |
Анастасия Е. | 100 | ||
Евгения Ч. | 100 | ||
Анна К. | 2000 | на лекарства | |
Яна Е. | 100 | ||
Анастасия К. | 393 | ||
14.03 | Дмитрий К. | 400 | |
Елена Л. | 3000 | ||
Евгения У. | 1000 | ||
Дарья Е. | 100 | на лечение беременной | |
Алена Л. | 300 | ||
Дарья В. | 200 | на лечение беременной | |
Гульнара Б. | 2000 | на обувь | |
Альфия Т. | 1000 | ||
Вероника Ш. | 200 | для Димы на кроссовки | |
Дарья Д. | 500 | Диме на обувь | |
Лариса М. | 200 | на лечение для беременной | |
Елена Ш. | 700 | на содержание приюта | |
Татьяна Ш. | 500 | ||
Рамиля К. | 500 | содержание приюта | |
Лилия Р. | 100 | помощь беременной из Приюта | |
Анонимно | 550 | на уставные цели | |
15.03 | Юлия К. | 500 | смесь |
Елена П. | 200 | на смесь | |
Полина К. | 500 | кст цели | |
Евгения Б. | 200 | на смесь | |
Лариса Ж. | 2000 | аренда | |
Наталья С. | 500 | на аренду | |
Алла З. | 1000 | малышам на смесь | |
Дина Я. | 1000 | смесь | |
Нина П. | 300 | смесь малышам | |
Екатерина Б. | 300 | ||
Анна К. | 530 | смесь | |
Ольга Р. | 500 | паспорт подопечной | |
Мария П. | 500 | аист | |
Ольга Р. | 500 | сбор на аренду офиса и прита март 2019 | |
Елена Ю. | 300 | помощь малышом смесь | |
16.03 | СветланаЛ. | 500 | смесь |
Дарья Ч. | 100 | ||
Людмила | 500 | помощь беременной из приюта | |
Татьяна К. | 500 | аренда | |
Ольга К. | 500 | на смесь для детишек | |
Алена Н. | 1530 | сбор на аренду офиса и приюта март 2019 | |
Светлана Л. | 500 | аренда | |
18.03 | Александр З. | 500 | Бог в помощь |
Алена Н. | 350 | ||
Наталья С. | 1500 | Помощь беременной из приюта | |
Наталья Х. | 1000 | аренда | |
Надежда Б. | 1000 | на приют | |
Ольга М. | 495 | уст цели | |
Ольга А. | 1500 | приют | |
Максим А. | 800 | благот | |
Анонимно | 1111 | слава Иисусу | |
19.03 | Наталья Л. | 1000 | аренда |
Елена Ш. | 250 | помощь беременной | |
Ольга К. | 370 | ||
Мария Д. | 1000 | на аренду | |
Олеся Г. | 100 | ||
Евгения | 500 | содержание приюта | |
Дагмара С. | 250 | 0пожер | |
Анонимно | 35000 | целевое пожертвование | |
20.03 | Елена П. | 100 | оплата сертификата |
Екатерина Б. | 300 | на нужды приюта | |
Ирина П. | 231.44 | на смесь деткам | |
Александр В. | 300 | оплата комнаты | |
Валерия П. | 2000 | за комнату для мамы 4 детей | |
Елена Я. | 100 | ||
Елена Ч. | 200 | оплата квартиры | |
Лариса Г. | 200 | оплата квартиры | |
Дарья Б | 1000 | оплата комнаты | |
Марина В. | 4000 | оплата квартиры | |
Евгений М. | 500 | на оплату квартиры | |
Елена З. | 500 | ||
Наталья А. | 1000 | ||
Ирина П. | 300 | оплата квартиры | |
21.03 | Юлия К. | 300 | оплата квартиры |
Анна К. | 1000 | Дарье на оплату квартиры | |
Татьяна Л. | 183 | Аист | |
Мариана Х. | 200 | ||
Наталья М. | 1000 | аренда | |
22.03 | Ольга К. | 5000 | сбор на аренду офиса и приюта март 2019 |
Дмитрий Р. | 2000 | уст цели | |
23.03 | Н.К. | 500 | |
Наталья М. | 500 | SSL-сертификат | |
24.03 | Лариса Ж. | 1000 | Узелок аиста |
Вера С. | 100 | ||
Анонимно | 500 | сбор на аренду офиса и приюта март 2019 | |
Виталий К. | 5000 | на уставные цели | |
25.03 | Екатерина Б. | 100 | |
Виталий К. | 5000 | на уставные цели | |
Татьяна С. | 200 | продукты | |
Антон Л. | 490 | на любые нужды берега | |
Наталья Б. | 500 | узелок аиста | |
Елена П. | 200 | продукты приют | |
Тимофей Ф. | 1500 | мойдодыр | |
Мария А. | 200 | продукты | |
Наталья Х. | 1000 | содержание приюта | |
Анонимно | 1111 | ||
26.03 | Ольга З. | 1000 | лекарство |
Анна К. | 500 | на смесь малышам | |
Диана В. | 1000 | содержание приюта | |
Георгий К. | 1100 | на лекарства | |
27.03 | Наталья М. | 1000 | Насте на ремонт |
Наталья М. | 1000 | деткам на канцелярию | |
Ольга З. | 500 | содержание приюта | |
28.03 | Оксана Е. | 179 | |
Ольга Б | 1000 | для Насти | |
Оксана П. | 500 | продукты | |
29.03 | Евгений З. | 3000 | для Насти |
Наталья С. | 1500 | на лекарство | |
Антон Л. | 1000 | любые нужды берега | |
Мария М. | 300 | ||
30.03 | Наталья С. | 500 | |
Наталья Х. | 550 | для Насти на ремонт | |
31.03 | Екатерина Б. | 120 | |
Алена П. | 50 |
Люди, которые уже помогли:
500 р.
Елена Продукты семьям сентябрь-декабрь 2022
150 р.
Валерия Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
5000 р.
Сбор средств для проекта Берег-дающие надежду
150 р.
Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
50 р.
Елена Продукты семьям сентябрь-декабрь 2022
200 р.
Просим помочь оплатить отопление
300 р.
Елена Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
3000 р.
Екатерина Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
2000 р.
Екатерина Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
210 р.
Ксения Мойдодыр сентябрь-декабрь 2022
300 р.
Татьяна На уставные цели
450 р.
Людмила Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
550 р.
Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
5000 р.
Ксения Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
200 р.
Ольга М. Просим помочь оплатить отопление