Апрель 2019
дата | от кого | сумма | на что |
01.04 | Вера К. | 200 | |
Евгения Г. | 198.37 | на аренду приюта | |
Максим В. | 2500 | доб. пожер. | |
Наталья К. | 500 | Мойдодыр | |
Наталья К. | 500 | аренда | |
Наталья Я. | 200 | аренда | |
Варвара К. | 500 | ||
Мария П. | 1000 | на питание беременной из приюта | |
02.04 | Ирина Н. | 500 | продукты семьям, пасха |
03.04 | Ольга Д. | 100 | |
Елена Ф. | 1000 | ||
Наталья Ш. | 500 | на продукты | |
Вероника Ш. | 200 | заявка 8555 | |
Наталья З. | 300 | Адаму, выздоравливай | |
Рената Р. | 400 | на продукты | |
04.04 | Лариса Ж. | 3300 | обувь |
Анна К. | 500 | Адаму | |
Екатерина Ц. | 1000 | ||
Ксения Е. | 240 | ||
Ирина Б. | 300 | для Марии | |
Алена Л. | 100 | ||
Галина У. | 300 | для приюта или заявка 8586-8687 | |
Анастасия П. | 165.78 | содержание приюта | |
05.04 | Вера К. | 500 | |
Евгений Е. | 3000 | ||
Екатерина Щ. | 2500 | ||
06.04 | Ирина Ф. | 500 | содержание приюта |
Ольга З. | 2000 | содержание приюта | |
Наталья М. | 1300 | содержание приюта апрель | |
07.04 | Рената П. | 500 | продукты семьям, пасха |
08.04 | Наталья П. | 200 | продукты семьям, пасха |
Татьяна С. | 500 | помощь приюту | |
Денис В. | 15000 | любые цели | |
Ирина П. | 500 | продукты семьям, пасха | |
Олег Б. | 500 | продукты семьям, пасха | |
Ольга Б. | 800 | для Марии | |
Ольга Б. | 500 | ||
09.04 | Юлия Ш. | 1000 | |
Мария З. | 500 | на канцелярию для Арсения | |
Евгений З | 5000 | содержание Приюта | |
Галина У. | 300 | для приюта или заявка | |
Анонимно | 500 | уставные цели | |
Ирина М. | 350 | ||
Ирина Б. | 355 | ||
10.04 | Мария Б. | 220 | на продукты |
Виталий К. | 5000 | на уставные цели | |
Виталий К. | 4000 | аренда приюта и офиса | |
Виталий К. | 1000 | для беременной из приюта | |
Наталья Г. | 1000 | на уставные цели | |
Ирина В. | 500 | для беременной из приюта | |
Ирина В. | 2000 | мойдодыр фев-март | |
Ольга З. | 550 | на уставные цели | |
11.04 | Вероника Ш. | 200 | Дарье |
Ольга Р. | 10000 | ||
Надежда П. | 1000 | Дарье на холодильник | |
Елена П. | 100 | продуктовый сбор | |
Ольга К. | 100 | ||
12.04 | Ольга З. | 5000 | холодильник |
Елена Ю. | 1000 | Дарье | |
Наталья С. | 550 | прием врача | |
Марина Ш. | 500 | продукты | |
Диляра И. | 100 | Дарье | |
13.04 | Елена Ш. | 250 | продукты семьям пасха 2019 |
Алеся Б. | 1000 | ||
Полина М. | 2000 | ||
Алеся Б. | 1000 | ||
14.04 | Тимофей Ф. | 700 | на продукты |
Виталий К. | 14000 | аренда приюта и офиса | |
Анастасия Ш. | 700 | ||
15.04 | Елена П. | 100 | приют |
Мария З. | 500 | на гигиену | |
Ольга К. | 300 | ||
Ирина П. | 142 | ||
Наталья Ю. | 500 | Дарье | |
16.04 | Елена С. | 500 | на продукты |
Галина У. | 400 | на ремонт | |
Екатерина Б. | 200 | на нужды приюта | |
Алена Н. | 1530 | на уст.цели | |
Дарья Ч. | 100 | ||
17.04 | Мария П. | 300 | на лекарства Алеше |
Оксана С. | 300 | мойдодыр | |
Дарья М. | 60 | на лекарства | |
Наталья Х. | 900 | лекарства малышу | |
Александр В. | 300 | уст цели | |
Яна К. | 300 | на лекарства Алеше | |
Олеся П. | 300 | лекарства | |
Дарья М. | 300 | ||
Людмила К. | 200 | ||
ВарвараН. | 200 | на продукты | |
Анна О. | 300 | ||
Татьяна Ф. | 1000 | лекарства | |
Ирина П. | 90 | лекарства | |
18.04 | Мария Б. | 300 | лекарства |
Надежда | 200 | содержание приюта | |
Александр З. | 500 | Бог в помощь | |
Елена Ю. | 400 | лекарства | |
Наталья М. | 500 | содержание приюта | |
Дагмара С. | 250 | ||
Надежда Б. | 1000 | на приют | |
Ольга Р. | 10000 | продукты и гигиена | |
Елена Ч. | 200 | ||
19.04 | Лариса Ж. | 3000 | продукты, смесь |
Елена У. | 80 | лекарства | |
Полина К. | 600 | уст цели | |
Алена Н. | 100 | мойдодыр | |
20.04 | Яна С. | 200 | |
Алена Н. | 150 | мойдодыр | |
Юлия Ш. | 500 | мойдодыр | |
Екатерина Е. | 4075 | узелок аиста | |
21.04 | Валентина С. | 1500 | на нужды Берега |
Наталья Х. | 200 | на продукты | |
22.04 | Светлана Л. | 300 | на продукты |
Наталья Б. | 500 | сбор для беременной | |
Евгения Л. | 1000 | на нужды | |
Елена С. | 300 | на госпошлину | |
23.04 | Ирина П. | 300 | узелок аиста |
Ольга А. | 1500 | аренда | |
Елена П. | 100 | узелок аиста | |
Анонимно | 500 | ||
Алина М. | 150 | беременной | |
Наталья Х. | 500 | роды | |
Вероника Ш. | 200 | в роддом | |
Ольга В. | 300 | для роженицы | |
24.04 | Наталья Ф. | 200 | роды |
Евгения К. | 200 | ||
Денис З. | 1000 | роды | |
Екатерина Г. | 95 | ||
Людмила Н. | 300 | на пребывание в роддоме | |
Ирина П. | 250 | на роддом | |
Варвара М. | 250 | ||
25.04 | Татьяна С. | 200 | продукты |
Марина М. | 100 | госпошлина | |
Ксения Ф. | 100 | ||
Наталья Л. | 2000 | роддом | |
Евгения С. | 200 | ||
Дарья Ш. | 500 | ||
Наталья Ф. | 80 | роды | |
Мария П. | 287 | роддом | |
Ирина П. | 101.1 | роженеце | |
Елена П. | 100 | роддом | |
26.04 | Евгения Г. | 237,5 | роддом |
Татьяна Д. | 300 | ||
Рената Р. | 500 | для мамочки в роддом | |
Татьяна К. | 500 | ||
30.04 | Оксана К. | 230 | пожертвование |
Наталья Я. | 300 | мойдодыр | |
Вероника Ш. | 200 | ||
Ирина П. | 500 | лекарство | |
Екатерина Б. | 200 | на нужды приюта | |
Елена П. | 200 | лекарства | |
Оксана Г. | 500 | на приют | |
Галина Р. | 500 | ||
Анна К. | 400 | лекарства |
Люди, которые уже помогли:
500 р.
Елена Продукты семьям сентябрь-декабрь 2022
150 р.
Валерия Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
5000 р.
Сбор средств для проекта Берег-дающие надежду
150 р.
Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
50 р.
Елена Продукты семьям сентябрь-декабрь 2022
200 р.
Просим помочь оплатить отопление
300 р.
Елена Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
3000 р.
Екатерина Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
2000 р.
Екатерина Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
210 р.
Ксения Мойдодыр сентябрь-декабрь 2022
300 р.
Татьяна На уставные цели
450 р.
Людмила Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
550 р.
Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
5000 р.
Ксения Аренда квартиры (Приюта) апрель 2023
200 р.
Ольга М. Просим помочь оплатить отопление